(*DEPOSIT INTEREST RATES ARE SUBJECT TO CHANGING FROM TIME TO TIME)
Recurring Deposit Schemes Interest Rates | |||
---|---|---|---|
Scheme | Interest | Monthly Installment | Maturity amount |
1 YEAR SCHEME | 7% | 1205 | 15,000/- |
2 YEAR SCHEME | 7.5% | 965 | 25,000/- |
3 YEAR SCHEME | 8% | 1230 | 50,000/- |
4 YEAR SCHEME | 8.50% | 1310 | 75,000/- |
5 YEAR SCHEME | 9% | 1320 | 1,00,000/- |
5 YEAR SCHEME | 9% | 2640 | 2,00,000/- |
5 YEAR SCHEME | 9% | 6600 | 5,00,000/- |
![]() ![]() |
|
---|---|
Period | Interest |
Period 5 years Senior citizen | 12% |
Period 5 years Regular citizen | 11% |
Period 4 years | 10.5% |
Period 3 years | 10% |
Period 2 years | 9% |
Period 1 years | 9% |
271 Days to 1 year | 7.5% |
181 Days to 1 year | 7% |
121 Days to 1 year | 8.5% |
91 Days to 1 year | 6% |
30 Days to 1 year | 5.5% |